





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 2026 | Kamis | GDC - 000 | 3552 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GDC - 999 | 1509 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | GDC - 998 | 1780 |
| 4 | 08 Jun 2026 | Senin | GDC - 997 | 6021 |
| 5 | 07 Jun 2026 | Minggu | GDC - 996 | 1236 |
| 6 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GDC - 995 | 4898 |
| 7 | 05 Jun 2026 | Jumat | GDC - 994 | 7411 |
| 8 | 04 Jun 2026 | Kamis | GDC - 993 | 3694 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GDC - 992 | 8450 |
| 10 | 02 Jun 2026 | Selasa | GDC - 991 | 1599 |
